Похоже, мы не можем найти то, что вы ищете. Возможно, поможет поиск.
Список земельных участков свободных для заключения договора аренды
Список земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, свободных для заключения договора аренды.
| № | Кадастровый номер | Площадь | Адрес | Вид разрешенного использования | Вид угодий |
| 1 | 26:09:020109:4 | 89 411 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, муниципальное образование администрации с. Камбулат, с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 26:09:020109:2
Свернуть
|
животноводство 1.7 (сенокошение и выпас скота) | 89 411 кв. м |
| 2 | 26:04:000000:6179 | 15 806 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, 700 метров западнее станицы Воскресенской | сенокошение (код 1.19) | сенокос
необходим проект коренного улучшения пастбищ
|
| 3 | 26:18:000000:1635 | 13 865 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское | сенокошение (код 1.19) | сенокос |
| 4 | 26:05:052301:16 | 500 000 кв. м | Ставропольский край, р-н Труновский, земли фонда перераспределения в границах бывшего колхоза Родина | для выпаса скота | пастбища |
| 5 | 26:25:030605:7 | 98 963 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, Ульяновская территория, 50 | скотоводство | пастбища |
| 6 | 26:08:000000:3996 | 31 350 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, 26:08:042101 | сенокошение (код 1.19) | сенокос |
| 7 | 26:22:000000:9537 | 2 549 575 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский район, в границах муниципального образования Озек-Суатского сельсовета | содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.18 | пастбища |
| 8 | 26:23:100703:1 | 52 008 кв. м | Ставропольский край, Минераловодский район, с. Гражданское, от ориентира на юго-восток 1,5 км. | для сельскохозяйственного производства | пашня |
| 9 | 26:08:042101:233 | 38 747 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, 26:08:042101 | сенокошение (код 1.19) | сенокос |
| 10 | 26:02:090702:7 | 43 500 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский городской округ, с. Кевсала, в границах кадастрового квартала 26:02:090702 | животноводство | пастбища |
| 11 | 26:25:010903:6 | 120 000 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, Балковская территория, 180 | скотоводство | пастбища
необходим проект коренного улучшения пастбищ
|
| 12 | 26:15:000000:6144 | 1 636 679 кв. м | Ставропольский край, Кочубеевский район, в границах муниципального образования Балахоновский сельсовет | для сенокошения и выпаса скота | для сенокошения и выпаса скота |
| 13 | 26:07:092602:10 | 304 413 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с.Сергиевское | сельскохозяйственное использование | пастбища |
| 14 | 26:25:000000:7717 | 153 395 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, в 3,5 км на северо-запад от п.Балковский | скотоводство | пастбища
необходим проект коренного улучшения пастбищ
|
| 15 | 26:02:000000:8243 | 33 000 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский городской округ, с.Кевсала, в границах кадастрового квартала 26:02:000000. | выпас сельскохозяйственных животных | пастбища |
| 16 | 26:23:100709:6 | 22 269 кв. м | ориентир: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Гражданское; от ориентира 2,2 км на юго-восток | для сенокошения и выпаса скота | пастбища |
| 17 | 26:23:100704:3 | 155 235 кв. м | Ставропольский край, р-н Минераловодский, с Гражданское, от ориентира 500 м на юг | для сенокошения и выпаса скота | пастбища |
| 18 | 26:25:030203:8 | 80 000 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, Ульяновская территория, 49 | скотоводство | пастбища |
| 19 | 26:08:000000:4816 | 209 281 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский края, Петровский городской округ, квартал 26.08.060202. | сенокошение (код 1.19) | сенокос |
| 20 | 26:05:052411:5 | 74 000 кв м | край Ставропольский, р-н Труновский, х. Кофанов, | Для сельскохозяйственного производства | |
| 21 | 26:13:010501:238 | 68 650 кв м | Российская Федерация, Ставропольский край, Благодарненский муниципальный округ, в границах кадастрового квартала 26:13:010501 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код по классификатору-1.2) | пашня |
| 22 | 26:19:100908:6 | 5032 кв. м | Ставропольский край, р-н Новоселицкий, х Жуковский | Для сельскохозяйственного производства | пастбища |
| 23 | 26:19:100907:9 | 5760 кв. м | Ставропольский край, р-н Новоселицкий | Для сельскохозяйственного производства | пастбища |
| 24 | 26:19:100907:5 | 107 370 кв. м | Ставропольский край, р-н Новоселицкий | Для сельскохозяйственного производства | пастбища |
| 25 | 26:19:100907:6 | 59 155 кв. м | Ставропольский край, р-н Новоселицкий | Для сельскохозяйственного производства | пастбища |
| 26 | 26:09:042401:4 | 18 862 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, Летнеставочный сельсовет, примерно в 6,9 км на северо-запад от а. Чур | животноводство 1.7 | пастбища |
| 27 | 26:28:020122:753 | 14 992 кв. м | Ставропольский край, Степновский район, участок находится примерно в 1921 метрах по направлению на северо-восток от ориентира: административное здание, пл. Ленина, 17, с. Степное, в границах муниципального образования Степновского сельсовета, расположенного за пределами участка | для ведения личного подсобного хозяйства | |
| 28 | 26:02:020404:15 | 10 000 кв. м | установлено относительно ориентира (территория муниципального образования Тахтинского сельсовета, секция 4 контур 14а), расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, район Ипатовский | для ведения личного подсобного хозяйства | |
| 29 | 26:28:020122:762 | 20 001 кв. м | Ставропольский край, Степновский район, участок находится примерно в 1673 метрах по направлению на северо-восток от ориентира: административное здание, пл. Ленина, 17, с. Степное, расположенного за пределами участка | для сельскохозяйственного производства | пастбища |
| 30 | 26:28:020335:78 | 84 623 кв. м | Ставропольский край, Степновский район, в границах муниципального образования Иргаклинского сельсовета, примерно в 14105 метрах по направлению на юго-восток от ориентира: административное здание – ул. Колхозная, д. 9, с. Иргаклы, расположенного за пределами участка | для сельскохозяйственного производства (размещение кошары | |
| 31 | 26:36:011102:109 | 17 921 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район, муниципальное образование Ростовановского сельсовета | Сельскохозяйственное использование (код 1.0) | пастбища |
| 32 | 26:02:100108:35 | 10 000 кв. м | Ставропольский край, район Ипатовский, территория муниципального образования города Ипатово | Для ведения личного подсобного хозяйства | пастбища |
| 33 | 26:11:050202:45 | 19 577 кв. м | Ставропольский край, р-н Шпаковский, 6100 м по направлению на северо-запад от ориентира здания администрации МО Сенгилеевского сельсовета: с. Сенгилеевское, ул. Ленина, 1
Свернуть
|
для осуществления деятельности КФХ | пастбища |
| 34 | 26:29:030301:2353 | 4 408 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, в границах МО Суворовского сельсовета | Сенокошение | сенокос |
| 35 | 26:04:090101:417 | 4 885 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, юго-восточнее поселка Светлый, участок 42 | ведение огородничества | |
| 36 | 26:04:130104:257 | 32 503 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, северо-восточнее хутора Фельдмаршальский | под сенокос | сенокос |
| 37 | 26:04:090101:408 | 3 490 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, северо-западнее поселка Светлый, участок 32
Свернуть
|
ведение огородничества | |
| 38 | 26:04:090101:416 | 2 295 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, юго-восточнее поселка Светлый, участок 80 | ведение огородничества | |
| 39 | 26:04:090101:407 | 579 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, северо-западнее поселка Светлый, участок 69 | ведение огородничества | |
| 40 | 26:04:090101:394 | 2 153 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, северо-западнее посёлка Светлый, участок 48 | ведение огородничества | |
| 41 | 26:06:031904:37 | 4 239 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Изобильненский, муниципальное образование станицы Баклановской, в северо-западной части от населенного пункта станицы Баклановской
Свернуть
|
животноводство (для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных) | пастбища |
| 42 | 26:07:100601:18 | 44 152 кв. м | Ставропольский край, р-н Грачевский, х Октябрь | Для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных | пастбища |
| 43 | 26:25:000000:9175 | 245 071 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, Ульяновская территория, 51 | Скотоводство | пастбища |
| 44 | 26:05:021005:18 | 18 000 кв. м | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Труновский, с. Донское, ул. Ленина, 5 (пастбищеоборот 8 – проект ВХЗ к-за им. Ворошилова 1985г.). | Для ведения крестьянского хозяйства | |
| 45 | 26:25:020405:57 | 264 007 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский городской округ, Крутоярская территория, 4
Свернуть
|
Скотоводство | пастбища |
| 46 | 26:19:100904:1 | 2 000 кв. м | Ставропольский край, р-н Новоселицкий, х. Жуковский, местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка, ориентир центр хут. Жуковского, участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на юго-восток | для сельскохозяйственного производства | пастбища |
| 47 | 26:02:000000:6529 | 296 520 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский район, (юго-восточная окраина г.Ипатово) | животноводство (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных) | Пастбища, предоставление возможно после проведения работ по устранению пересечения с водным объектом |
| 48 | 26:01:031001:21 | 30 000 кв. м | Ставропольский край, Красногвардейский район, село Родыки | Для сенокошения и выпаса скота | Пастбища предоставление возможно с проведением работ
по коренному улучшения пастбищ
|
| 49 | 26:08:000000:4816 | 209 281 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский края, Петровский городской округ, квартал 26.08.060202. | сенокошение (код 1.19) | сенокос |
| 50 | 26:08:090602:250 | 50 177 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский городской округ, 26.08.090602 | сенокошение (код 1.19) | Пастбища предоставление возможно с проведением работ
по коренному улучшения пастбищ
|
| 51 | 26:04:040201:225 | 24 487 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский городской округ, 1 км юго-западнее поселка Заречный | Сенокошение (код вида 1.19) | Пастбища предоставление возможно с проведением работ
по коренному улучшения пастбищ
|
| 52 | 26:29:030512:51 | 32 000 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный р-н, ст-ца Суворовская, в границах муниципального образования Суворовского сельсовета | скотоводство (сенокошение) | Пастбища предоставление возможно с проведением работ
по коренному улучшения пастбищ
|
| 53 | 26:06:000000:8883 | 450 000 кв. м | Ставропольский край, р-н Изобильненский, в границах плана землепользования Каменнобродского сельсовета | для выпаса скота | Требуется проект коренного улучшения |
| 54 | 26:01:030705:19 | 78 090 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Красногвардейский район, село Родыки | Сенокошение (код 1.19) | сенокос |
| 55 | 26:06:031903:38 | 85 072 кв. м | Ставропольский край, р-н Изобильненский, установлено относительно ориентира станицы Баклановской. Участок находится примерно в 500 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Изобильненский район | Для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства | |
| 56 | 26:09:000000:2470 | 106 129 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, в 8400 м на северо-восток от п. Голубиный | животноводство 1.7 (сенокошение и выпас скота) | Пастбища |
| 57 | 26:23:000000:4361 | 154 531 кв. м | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, село Марьины Колодцы | растениеводство | пашня |
Список актуален на момент публикации. Заявления рассматриваются в порядке очередности их поступления. Информация корректируется раз в месяц.
